| Title | Authors | Journal | Year | Page |
|---|---|---|---|---|
| Celestial MeV gamma-ray observation using electron-tracking Compton camera loaded on long duration balloons (SMILE-3) | A. Takada, T. Ikeda, M. Abe, H. Tsukamoto, R. Yoshioka, T. Tanimori, T. Takemura, K. Yoshikawa, Y. Mizumura, S. Kurosawa, K. Miuchi, T. Sawano, T. Nakamori, H. Iiyama, T. Oka, M. Mori, K. Hamaguchi, J. Kushida | Space Telescopes and Instrumentation 2024: Ultraviolet to Gamma Ray | 2024 | 130932P |
| Results of the SMILE-2+ balloon experiment | T. Ikeda, A. Takada, M. Abe, K. Kobayashi, K. Tahara, K. Yoshikawa, S. Ogio, M. Tsuda, Y. Yoshida, Y. Mizumura, T. Nakamori, S. Kurosawa, T. Sawano, K. Hamaguchi, M. Mori, J. Kushida, T. Tanimori | Proceedings of Science | 2023 | 663 |
| SMILE-3: sky survey in MeV gamma-ray using the electron-tracking Compton telescope loaded on balloons | A. Takada, T. Tanimori, Y. Mizumura, T. Takemura, K. Yoshikawa, Y. Nakamura, M. Abe, H. Kubo, S. Kurosawa, K. Miuchi, T. Sawano, H. Hamaguchi | Proceedings of SPIE, Space Telescopes and Instrumentation 2020 | 2020 | 1144467 |
| SMILE-2+: the 2018 balloon flight and the instrument design of the electron-tracking Compton camera | Y. Nakamura, T. Tanimori, A. Takada, Y. Mizumura, S. Komura, T. Kishimoto, T. Takemura, K. Yoshikawa, T. Tanigushi, K. Onozaka, K. Saito, T. Mizumoto, S. Sonoda, H. Kubo, Y. Matsuoka, Y. Nakamasu, S. Kurosawa, K. Miuchi, T. Sawano | Proceedings of SPIE, Space Telescopes and Instrumentation 2018 | 2018 | 106995W |
| New readout and data-acquisition system for reducing dead time in the Gamma Ray Compton Telescope | K. Yoshikawa, T. Tanimori, A. Takada, T. Mizumoto, Y. Mizumura, S. Komura, T. Kishimoto, T. Takemura, Y. Nakamura, T. Taniguchi, Y. Nakamura, H. Kubo, T. Sawano, K. Nakamura, S. Sonoda, K. Miuchi, S. Kurosawa, and J. D. Parker | Proceeding of 2017 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2017 | 8532606 |
| MeV Gamma-Ray Observation based on the Ray-Tracing Cameras loaded on Balloons | A. Takada, T. Tanimori, T. Mizumoto, Y. Mizumura, S. Komura, T. Kishimoto, T. Takemura, Y. Nakamasu, K. Yoshikawa, T. Taniguchi, Y. Nanamura, S. Kurosawa | 31th of ISTS | 2017 | 2017-m-02 |
| MeV gamma-ray observation with a well-defined point spread function based on electron tracking | A. Takada, T. Tanimori, H. Kubo, T. Mizumoto, Y. Mizumura, S. Komura, T. Kishimoto, T. Takemura, K. Yoshikawa, Y. Nakamasu, Y. Matsuoka, M. Oda, S. Miyamoto, S. Sonoda, D. Tomono, K. Miuchi, S. Kurosawa, T. Sawano | Proc. SPIE 9905, Space Telescopes and Instrumentation 2016 | 2016 | 99052M |
| Balloon-Borne Experiment for Deep Sky Survey of MeV Gamma Rays using an Electron-Tracking Compton Camera | S. Komura, T. Tanimori, A. Takada, H. Kubo, S. Iwaki, Y. Matsuoka, T. Mizumoto, Y. Mizumura, T. Kishimoto, T. Takemura, S. Miyamoto, K. Nakamura, S. Nakamura, M. Oda, S. Sonoda, D. Tomono, J. D. Parker, K. Miuchi, T. Sawano, S. Kurosawa | Proceedings of 34th International Cosmic Ray Conference | 2015 | 1019 |
| Effectiveness and Performance of a Full Ray-Tracing Sub-MeV Compton Imager | Y. Mizumura, A. Takada, S. Iwaki, S. Komura, H. Kubo, Y. Matsuoka, K. Miuchi, T. Mizumoto, K. Nakamura, S. Nakamura, M. Oda, J. D. Parker, S. Sonoda, T. Sawano, T. Tanimori, D. Tomono | Proceedings of 2014 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2014 | 15854096 |
| MeV gamma-ray Compton camera using a gaseous electron tracker for background-suppressed observation | A. Takada, T. Tanimori, H. Kubo, J. D. Parker, T. Mizumoto, Y. Mizumura, T. Sawano, K. Nakamura, Y. Matsuoka, S. Komura, S. Nakamura, M. Oda, K. Miuchi, S. Kurosawa | Proceedings Volume 9144, Space Telescopes and Instrumentation 2014 | 2014 | 91440G |
| Precise low-energy electron tracking using a gaseous Time Projection Chamber for the balloon-borne gamma ray compton telescope | T. Mizumoto, T. Tanimori, H. Kubo, A. Takada, J. D. Parker, S. Sonoda, Y. Mizumura, D. Tomono, T. Sawano, K. Nakamura, Y. Matsuoka, S. Komura, S. Nakamura, M. Oda, K. Miuchi, S. Kabuki, Y. Kishimoto, S. Kurosawa, S. Iwaki, Y. Sato, M. Tanaka, M. Ikeno, T. Uchida | Proceeding of 2013 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2013 | 6829411 |
| Performance improvement of an Electron-Tracking Compton Camera by a new track reconstruction method | S. Komura, T. Tanimori, H. Kubo, A. Takada, J. D. Parker, T. Mizumoto, Y. Mizumura, S. Sonoda, D. Tomono, T. Sawano, K. Nakamura, Y. Matsuoka, S. Nakamura, M. Oda, S. Kabuki, Y. Kishimoto, S. Kurosawa, S. Iwaki, Y. Sato, M. Tanaka, M. Ikeno, T. Uchida | Proceeding of 2013 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2013 | 6829698 |
| The performance evaluation of the Electron Tracking Compton Camera | S. Sonoda, H. Kubo, T. Sawano, Y. Matsuoka, S. Komura, S. Namura, Y. Mizumura, T. Mizumoto, S. Kabuki, H. Kimura, and T. Tanimori | Proceeding of 2013 IEEE Medical Imaging Symposium Conference Record | 2013 | 6829115 |
| First application to environmental gamma-ray imaging with an electron tracking compton camera | D. Tomono, T. Tanimori, H. Kubo, A. Takada, T. Mizumoto, Y. Mizumura, T. Sawano, Y. Matsuoka, S. Komura, S. Nakamura, M. Oda, N. Bando, H. Ito, E. Matsumoto, A. Nabetani | Proceedings of 2013 IEEE Medical Imaging Symposium Conference Record | 2013 | 6829496 |
| Development of electron tracking Compton camera for both balloon and future satellite experiments for MeV gamma-ray astronomy | T. Tanimori, M. Ikeno, H. Kubo, K. Miuchi, S. Kabuki, J. D. Parker, Y. Kishimoto, S. Komura, S. Kurosawa, S. Iwaki, T. Sawano, K. Nakamura, Y. Matsuoka, T. Mizumoto, Y. Sato, M. Tanaka, A. Takada, T. Uchida, K. Ueno | Proceedings of SPIE, Space Telescopes and Instrumentation 2012 | 2012 | 84430D |
| SMILE-II: Observation of celestial and atmospheric MeV gamma-rays using a balloon-borne wide field of view electron tracking Compton camera | A. Takada, T. Tanimori, H. Kubo, K. Miuchi, S. Kabuki, J. D. Parker, Y. Kishimoto, T. Mizumoto, K. Ueno, S. Kurosawa, S. Iwaki, T. Sawano, K. Taniue, K. Nakamura, N. Higashi, Y. Matsuoka, S. Komura, Y. Sato, S. Arvelius, E. Turunen | Proceedings of 20th ESA Symposium | 2011 | 567-571 |
| SMILE: A Balloon-Borne sub-MeV/MeV Gamma-ray Compton Camera Using an Electron-Tracking Gaseous TPC and a Scintillation Camera | T. Sawano, K. Hattori, N. Higashi, S. Iwaki, S. Kabuki, Y. Kishimoto, H. Kubo, S. Kurosawa, Y. Matsuoka, K. Miuchi, K. Nakamura, H. Nishimura, J. Parker, A. Takada, M. Takahashi, T. Tanimori, K. Taniue, K. Ueno | Proceedings of 32nd International Cosmic Ray Conference | 2011 | 183-186 |
| Simulation Study for the Higher Sensitivity of an Electron-Tracking Compton Camera at over 1 MeV | A. Takada, T. Tanimori, H. Kubo, K. Miuchi, S. Kabuki, J. D. Parker, Y. Kishimoto, T. Mizumoto, K, Ueno, S. Kurosawa, S. Iwaki, T. Sawano, K. Taniue, K. Nakamura, N. Higashi, Y. Matsuoka, S. Komura, Y. Sato | Proceeding of 2011 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2011 | 1215-1221 |
| Neutron Imaging Detector Based on the u-PIC Micro-Pixel Gaseous Chamber | J. D. Parker, M. Harada, K. Hattori, S. Iwaki, S. Kabuki, Y. Kishimoto, H. Kubo, S. Kurosawa, K. Miuchi, H. Nishimura, T. Oku, T. Sawano, T. Shinohara, J. Suzuki, T. Tanimori, K. Ueno | Proceeding of 2011 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2011 | 393-399 |
| Performance of a Neutron Imaging Detector Based on the u-PIC Micro-Pixel Gaseous Chamber | J. D. Parker, M. Harada, K. Hattori, S. Iwaki, S. Kabuki, Y. Kishimoto, H. Kubo, S. Kurosawa, K. Miuchi, H. Nishimura, T. Oku, T. Sawano, T. Shinohara, J. Suzuki, T. Tanimori, K. Ueno | Proceeding of 2010 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2010 | 291-297 |
| Imaging Study of a Phantom and Small Animal with a Two-Head Electron-Tracking Compton Gamma-Ray Camera | S. Kabuki, H. Kimura, H. Amano, Y. Nakamoto, H. Kubo, K. Miuchi, S. Kurosawa, M. Takahashi, H. Kawashima, M. Ueda, T. Okada, K. Ogawa, K. Togashi, H. Saji, T. Tanimori | Proceeding of 2010 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2010 | 2844-2847 |
| Balloon-borne sub-MeV/MeV gamma-ray observation using a Compton camera with a gaseous TPC and scintillation camera | S. Kurosawa, H. Kubo, K. Hattori, C. Ida, S. Iwaki, N. Higashi, S. Kabuki, Y. Kishimoto, K. Miuchi, K. Nakamura, H. Nishimura, J. D. Parker, T. Sawano, A. Takada, M. Takahashi, T. Tanimori, K. Taniue, K. Ueno | Proceedings of SPIE, Space Telescopes and Instrumentation 2010 | 2010 | 773223 |
| Imaging Reagents Study for Nuclear Medicine Using an Electron-Tracking Compton Gamma-Ray Camera | S. Kabuki, H. Kimura, H. Amano, Y. Nakamoto, H. Kubo, K. Miuchi, S. Kurosawa, M. Takahashi, H. Kawashima, M. Ueda, T. Okada, K. Ogawa, K. Togashi, H. Saji, T. Tanimori | Proceeding of 2009 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2009 | 2813 - 2816 |
| Study on the Use of Electron-Tracking Compton Gamma-Ray Camera to Monitor the Therapeutic Proton Dose Distribution in Real Time | S. Kabuki, K. Ueno, S. Kurosawa, S. Iwaki, H. Kubo, K. Miuchi, Y. Fujii, D. Kim, J. Kim, R. Kohara, O. Miyazaki, T. Sakae, T. Shirahata, T. Takayanagi, T. Terunuma, Y. Tsukahara, E. Yamamoto, K. Yasuoka, T. Tanimori | Proceeding of 2009 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2009 | 2437 - 2440 |
| Development of a Neutron Imaging Detector Based on the μ-PIC Micro-Pixel Gaseous Chamber | J. D. Parker, K. Hattori, C. Ida, S. Iwaki, S. Kabuki, H. Kubo, S. Kurosawa, K. Miuchi, H. Nishimura, M. Takahashi, T. Tanimori, K. Ueno | Proceeding of 2009 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2009 | 1107 - 1112 |
| Performance of 8 x 8 Pixel LaBr3:Ce and Gd2SiO5:Ce Scintillator Arrays Coupled to a 64-Channel Multi-Anode PMT | S. Kurosawa, H. Kubo, K. Hattori, C. Ida, S. Iwaki, S. Kabuki, K. Miuchi, H. Nishimura, Y. Okada, J. D. Parker, A. Takada, M. Takahashi, T. Tanimori, K. Ueno, Y. Yanagida | Proceeding of 2009 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2009 | 3779 - 3788 |
| Development of an electron-tracking Compton camera based on a gaseous TPC and a scintillation camera for a balloon-borne experiment | K. Ueno, T. Tanimori, H. Kubo, K. Miuchi, S. Kabuki, A. Takada, H. Nishimura, K. Hattori, S. Kurosawa, C. Ida, S. Iwaki | SPIE Astronomical Telescopes and Instrumentation 2008 proceedings | 2008 | 70113A |
| Compton imaging Camera using an Electron-Tracking gaseous TPC and a scintillation camera | K. Ueno, K. Hattori, C. Ida, S. Iwaki, S. Kabuki, H. Kubo, S. Kurosawa, K. Miuchi, H. Nishimura, Y. Okada, A. Takada, M. Takahashi, T. Tanimori, K. Tsuchiya | Proceeding of 2008 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2008 | 3470 - 3474 |
| Development of Electron tracking Compton Camera based on micro pixel gas detector and its application for medical imaging | T. Tanimori, H. Amano, K. Hattori, C. Ida, S. Iwaki, S. Kabuki, H. Kawashima, H. Kimura, R. Kohara, A. Kubo, H. Kubo, E. Kunieda, S. Kurosawa, K. Miuchi, O. Miyazaki, T. Nakazawa, T. Nakahara, Y. Nakamoto, H. Nishimura, K. Ogawa, T. Okada, Y. Okada, T. Shirahata, H. Saji, A. Takada, K. Togashi, K. Tsuchiya, M. Ueda, K. Ueno, E. Yamamoto | Proceeding of 2008 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2008 | 616 - 620 |
| Low-power wide-dynamic-range readout system for a 64-channel multi-anode PMT of a scintillation gamma camera | H. Kubo, K. Hattori, C. Ida, S. Iwaki, S. Kabuki, S. Kubo, S. Kurosawa, K. Miuchi, H. Nishimura, Y. Okada, A. Takada, M. Takahashi, T. Tanimori, K. Tsuchiya, K. Ueno | Proceeding of 2008 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2008 | 1181 - 1185 |
| Simultaneous imaging of multi nuclides using the Electron Tracking Compton gamma-ray camera based on small animal and phantom experiments | S. Kabuki, H. Kubo, K. Miuchi, S. Kurosawa, H. Kimura, R. Kohara, O. Miyazaki, T. Nakazawa, T. Shirahata, E. Yamamoto, A. Kubo, E. Kunieda, T. Nakahara, H. Amano, H. Kawashima, M. Ueda, T. Okada, Y. Nakamoto, K. Ogawa, K. Togashi, H. Saji, T. Tanimori | Proceeding of 2008 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2008 | 3937 - 3941 |
| Development of a Gamma Camera Based on an 8x8 Array of LaBr3(Ce) Scintillator Pixels Coupled to a 64-Channel Multi-Anode PMT | H. Kubo, K. Hattori, C. Ida, S. Iwaki, S. Kabuki, S. Kurosawa, K. Miuchi, T. Nagayoshi, H. Nishimura, Y. Okada, R. Orito, A. Takada, T. Tanimori, K. Tsuchiya, K. Ueno | Proceeding of 2007 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2007 | 4569-4573 |
| Diagnostic Approach of Using an Electron tracking Compton Gamma-Ray Camera Based on Small Animal and Phantom Experiments | S. Kabuki, K. Hattori, H. Kawashima, H. Kimura, R. Kohara, A. Kubo, H. Kubo, S. Kurosawa, E. Kunieda, K. Miuchi, Y. Miyazaki, T. Nagayoshi, T. Nakahara, Y. Nakamoto, T. Nakazawa, H. Hishimura, K. Ogawa, T. Okada, Y. Okada, R. Orito, H. Saji, T. Shirahata, A. Takada, T. Tanimori, K. Togashi, M. Ueda, K. Ueno, E. Yamamoto | Proceeding of 2007 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2007 | 3395 - 3399 |
| The Observation of Diffuse Gamma-Ray with an Electron-Tracking Compton Imaging Camera Loaded on Balloon | A. Takada, T. Tanimori, H. Kubo, K. Miuchi, K. Tsuchiya, S. Kabuki, H. Nishimura, K. Hattori, K. Ueno, S. Kurosawa, N. Nonaka, E. Mizuta, R. Orito, T. Nagayoshi | Proceeding of 2007 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2007 | 2558-2563 |
| An Electron-Tracking Compton Imaging Camera Based on a Gaseous TPC and a Scintillation Camera | K. Ueno, K. Hattori, S. Kabuki, H. Kubo, S. Kurosawa, K. Miuchi, T. Nagayoshi, H. Nishimura, Y. Okada, R. Orito, A. Takada, T. Tanimori, K. Tsuchiya | Proceeding of 2007 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2007 | 1960 - 1964 |
| Performance of the gamma-ray camera based on scintillator array and PSPMT with an ASIC readout system | K. Ueno, K. Hattori, C. Ida, S. Iwaki, S. Kabuki, H. Kubo, S. Kurosawa, K. Miuchi, H. Nishimura, A. Takada, T. Tanimori, H. Sekiya | PROCEEDINGS OF SCIENCE | 2007 | PoS(PD07)029 |
| Development of the X-ray Polarimeter by using pixel-readout micro-PICs(micro-pixel chambers) | H. Katagiri, K. Ono, T. Tsuru, H. Matsumoto, M. Ueno, T. Nagayoshi, Y. Hyodo, H. Kubo, K. Miuchi, T. Tanimori | Proceedings of SPIE | 2006 | 62760Z |
| Advanced Compton Camera with the ability in electron tracking based on Micro Pixel Gas Detector for Medical Imaging | T. Tanimori, K. Hattori, S. Kabuki, H. Kawashima, H. Kimura, R. Kohara, E. Kunieda, A. Kubo, H. Kubo, O. Miyazaki, K. Miuchi, T. Nakahara, T. Nakazawa, H. Nishimura, K. Ogawa, Y. Okada, R. Orito, H. Saji, H. Sekiya, T. Shirahata, A. Takada, M. Ueda, K. Ueno, E. Yamamoto | Proceeding of 2006 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2006 | 3870 - 3874 |
| Development of an Electron Tracking Compton Gamma-Ray Using a Gas Micro-Tracking Deveice for Nuclear Medicine | S. Kabuki, K. Hattori, H. Kawashima, H. Kimura, R. Kohara, A. Kubo, H. Kubo, S. Kurosawa, E. Kunieda, K. Miuchi, O.Miyazaki, T. Nagayoshi, T. Nakahara, Y. Nakamoto, T. Nakazawa, H. Nishimura, K. Ogawa, Y. Okada, R. Orito, H. Saji, H. Sekiya, T. Shirahata, A. Takada, T. Tanimori, K. Togashi, M. Ueda, K. Ueno, E. Yamamoto | Proceeding of 2006 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2006 | 2971 - 2975 |
| Balloon-Borne Sub-MeV Gamma-ray Imager Using Electron Tracking Gaseous TPC and Scintillation Camera | H. Kubo, K. Hattori, S. Kabuki, S. Kurosawa, K. Miuchi, T. Nagayoshi, H. Nishimura, Y. Okada, R. Orito, H. Sekiya, A. Takada, T. Tanimori, K. Ueno | Proceeding of 2006 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2006 | 406 - 410 |
| Dark Matter Search with advanced gaseous tracking devices | H. Sekiya, K. Hattori, H. Kubo, K. Miuchi, T. Nagayoshi, H. Nishimura, Y. Okada, R. Orito, A. Takada, A. Takeda, T. Tanimori | Proceedings of the 2nd International Workshop on Applications of Rare Gas Xenon to Science and Technology | 2005 | 147-150 |
| A full ray-tracing gamma-ray camera using a gas micro-tracking device | T. Tanimori, K. Hattori, H. Kubo, K. Miuchi, T. Nagayoshi, H. Nishimura, Y. Okada, R. Orito, H. Sekiya, T. Shirahata, A. Takada, K. Ueno | Proceeding of 2005 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2005 | 2998-3001 |
| High-speed Position Encoding System for the TPC with Micro Pixel Chamber Readout | H. Kubo, K. Hattori, S. Kabuki, K. Miuchi, T. Nagayoshi, H. Nishimura, Y. Okada, R. Orito, H. Sekiya, A. Takada, T. Tanimori, K. Ueno | Proceeding of 2005 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2005 | 371 - 375 |
| Electron-tracking Compton telescope with a gaseous TPC | R. Orito, K. Hattori, H. Kubo, K. Miuchi, T. Nagayoshi, H. Nishimura, Y. Okada, H. Sekiya, A. Takada, A. Takeda, T. Tanimori | Proceeding of 2005 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2005 | 443 - 447 |
| Performance of a large area Si PIN photodiode array | R. Orito, H. Nishimura, K. Hattori, H. Kubo, K. Miuchi, T. Nagayoshi, Y. Okada, H. Sekiya, A. Takada, A. Takeda, T. Tanimori | Proceeding of 2005 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2005 | 2993 - 2997 |
| Compton Gamma-ray Imager Using Electron Tracking Gaseous TPC and Scintillation Camera | H. Kubo, K. Hattori, K. Miuchi, T. Nagayoshi, H. Nishimura, Y. Okada, R. Orito, H. Sekiya, A. Takada, A. Takeda, T. Tanimori, M. Ueno | 2004 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record | 2004 | 186-189 |
| R & D status of the NEWAGE experiment | K. Miuchi, K. Hattori, H. Kubo, T. Nagayoshi, H. Nishimura, Y. Okada, R. Orito, H. Sekiya, A. Takada, A. Takeda, T. Tanimori | Proceeding of IDM 2004 | 2004 | 372-377 |


