Name | Position | |||
---|---|---|---|---|
Atsushi Takada | Kyoto Univ. | Associate professor | takada | cr.scphys.kyoto-u.ac.jp |
Shinya Sonoda | Kyoto Univ. | Researcher | sonoda | cr.scphys.kyoto-u.ac.jp |
Mitsuru Abe | Kyoto Univ. | D3 | abe.mitsuru.28c | st.kyoto-u.ac.jp |
Kai Matsunaga | Kyoto Univ. | D2 | matsunaga.kai.28x | @st.kyoto-u.ac.jp |
Soma Deguchi | Kyoto Univ. | M2 | deguchi.soma.44m | st.kyoto-u.ac.jp |
Taiyo Sato | Kyoto Univ. | M2 | sato.taiyo.65e | st.kyoto-u.ac.jp |
Sana Okumura | Kyoto Univ. | M1 | okumura.sana.33y | st.kyoto-u.ac.jp |
Haruki Onoda | Kyoto Univ. | M1 | onoda.haruki.38r | st.kyoto-u.ac.jp |
Takeshi Nakamori | Yamagata Univ. | Professor | nakamori | sci.kj.yamagata-u.ac.jp |
Haruki Iiyama | Yamagata Univ. | D1 | s251760d | st.yamagata-u.ac.jp |
Dai Yaegashi | Yamagata Univ. | M2 | s242710m | st.yamagata-u.ac.jp |
Shun Suzuki | Yamagata Univ. | B4 | s221039 | @st.yamagata-u.ac.jp |
Tatsuya Sawano | Kanazawa Univ. | Assistant Professor | sawano | se.kanazawa-u.ac.jp |
Yusuke Munakata | Kanazawa Univ. | M1 | munakata.y0711 | stu.kanazawa-u.ac.jp |
Kanaho Okamoto | Kanazawa Univ. | M1 | kanaho39 | @stu.kanazawa-u.ac.jp |
Yoshitaka Mizumura | JAXA | Assitant professor | mizumura.yoshitaka | jaxa.jp |
Masaki Mori | Ritsumeikan Univ. | Professor | morim | fc.ritsumei.ac.jp |
Tomohiko Oka | Ritsumeikan Univ. | PD | toka | fc.ritsumei.ac.jp |
Kenji Hamaguchi | UMBC | Researcher | kenjih | umbc.edu |
Junko Kushida | Tokai Univ. | Professor | kushida | tokai.ac.jp |
Kyoshi Nishijima | Kanagawa Univ. | Professor | kyoshi | kanagawa-u.ac.jp |
Shunsuke Kurosawa | Tohoku Univ. | Associate professot | shunsuke.kurosawa.a6 | tohoku.ac.jp |
Kentaro Miuchi | Kobe Univ. | Associate professor | miuchi | panda.kobe-u.ac.jp |
Toru Tanimori | Kitasato Univ. | Professor | tanimori.toru | kitasato-u.ac.jp |
(May 1, 2025)