| Title | Authors | Journal | Year | Vol. | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| SMILE-2+によるMeVガンマ線天文学の開拓 | 高田淳史, 水村好貴, 阿部光, 谷森達, 竹村泰斗, 吉川慶, 中村優太, 池田智法, 小野坂健, 斉藤要, 濱口健二, 黒澤俊介, 身内賢太朗, 澤野達哉, 森正樹,岡 知彦 | 宇宙航空研究開発機構研究開発報告: 大気球研究報告 | 2025 | JAXA-RR-24-005 | 87-98 |
| 粒子反応トポロジー測定による中性子イメージング法の開発 | 谷森 達, Joseph Parker, 高田 淳史 | 日本物理学会誌 | 2021 | 76 | 784-791 |
| ガンマ線画像スペクトル分光法による高放射線場環境の画像化による定量的放射能分布解析法 | 谷森 達 他 | JAEA-Review | 2021 | 2020 | 044 |
| SMILEによるMeVガンマ線天体探査 -MeVガンマ線天文学の夜明け- | 高田淳史, 谷森達 | RADIOISOTOPES | 2019 | 68 | 865-875 |
| 電子飛跡検出型コンプトン望遠鏡によるMeVガンマ線天文学の革新 | 高田淳史, 谷森達, 窪秀利, 水本哲矢, 水村好貴, 古村翔太郎, 岸本哲朗, 竹村泰斗, 吉川慶, 中増勇真 | 宇宙航空研究開発機構研究開発報告 大気球研究報告 | 2017 | JAXA-RR-16-008 | 49-67 |
| 電子飛跡検出型広視野コンプトンカメラによるsub-MeV および MeV ガンマ線観測気球実験の結果と展望: SMILE 実験 | 谷森達, 服部香里, 株木重人, 窪秀利, 黒澤俊介, 井田知宏, 岩城智, 身内賢太郎, 水田栄一, 永吉勉, 西村広展, 野中直樹, 岡田葉子, 折戸玲子, 高田淳史, 高橋慶在, 上野一樹 | 宇宙航空研究開発機構研究開発報告 大気球研究報告 | 2010 | JAXA-RR-09-007 | 19-30 |
| 電子飛跡測定型広視野コンプトンカメラによるsub-MeVおよびMeVガンマ線観測計画(SMILE実験) | 谷森達, 窪秀利, 身内賢太朗, 株木重人, 高田淳史, 岡田葉子, 西村広展, 服部香里, 上野一樹 | 宇宙航空研究開発機構研究開発報告 大気球研究報告 | 2008 | 20080229 | 97-106 |
| Micro Pixel Gas Chamberによるイメージング検出器の開発とガンマ線画像化への応用 | 窪秀利, 身内賢太朗, 谷森 達 | 応用物理学会誌 | 2007 | 第76巻 第6号 | 636-640 |
| 体内代謝を観る高感度ガンマ線3Dカメラ | 谷森達, 窪秀利, 身内賢太朗, 株木重人 | 精密工学会誌 | 2006 | 第72巻 第11号 | 1327-1330 |


